| Код | DN | A | d [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | Kvs [м³/ч] | Тип резьбы |
| KRN1 | 10 | G1/2 | 10 | 47,2 | 33 | 29,8 | 4,68 | нр-нр |
| KRN2 | 10 | G1/2 | 10 | 47,2 | 33 | 29,8 | 4,68 | вр-вр |
| Категория | Запорная арматура |
| Производитель |
|
| Модель | KRN2 |
| Подключение, дюйм/мм | 1/2 / 12,7 mm |
| Резьба | Внут-Внут |
| Страна | Польша |
| Ценовой диапазон | До 1000 лей |
Будьте первым, кто оставит отзыв
Строго необходимые cookie обеспечивают работу сайта (корзина, сессия, язык). С вашего согласия мы можем использовать и cookie для функциональности, аналитики и маркетинга. Подробнее — в Политике использования cookie.
Выберите категории, которые разрешаете. Выбор можно изменить в любой момент из футера сайта («Настройки cookie»).