| Код | ширина [мм] | ширина внутри [мм] | высота [мм] | глубина [мм] |
| SZP-0 | 380 | 335 | 575-665 | 110-175 |
| SZP-1 | 480 | 435 | ||
| SZP-2 | 610 | 565 | ||
| SZP-3 | 760 | 715 | ||
| SZP-4 | 840 | 795 | ||
| SZP-5 | 1010 | 965 | ||
| SZP-6 | 1100 | 1085 |
| R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| максимальное число контуров распределителя | максимальная сумма контуров двух распределителей | |||
| SZP-0 | 2 | - | - | - |
| SZP-1 | 5 | 2 | 2 | - |
| SZP-2 | 8 | 5 | 4 | - |
| SZP-3 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| SZP-4 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| SZP-5 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| SZP-6 | 18 | 15 | 14 | 14 |
| Категория | Коллекторные шкафы |
| Производитель |
|
| Модель | SZP |
| Страна | Польша |
| Ценовой диапазон | 1000 – 2500 лей |
Будьте первым, кто оставит отзыв
Cookie помогают сайту работать (корзина, сессия) и — с вашего согласия — показывать вам персональные скидки и предложения на интересующие вас товары. Подробнее — в Политике использования cookie.
Выберите категории, которые разрешаете. Выбор можно изменить в любой момент из футера сайта («Настройки cookie»).