Confort inteligent fără efort. Hitachi airHome 400 este un aparat de aer condiționat modern, conceput pentru utilizare simplă, eficiență ridicată și întreținere minimă. Integrează tehnologii avansate pentru performanță constantă și aer curat în locuința ta.
Apartamente, case, spații rezidențiale unde se dorește confort, eficiență energetică și întreținere minimă.
| Model | 18 | 25 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate răcire (kW) | 2.00 (0.90–2.50) | 2.50 (0.90–3.10) | 3.50 (0.90–4.00) | 5.00 (1.90–5.20) |
| Capacitate încălzire (kW) | 2.50 (0.90–3.20) | 3.40 (0.90–4.40) | 4.20 (0.90–5.00) | 6.00 (2.20–7.30) |
| SEER | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| Clasă energetică (răcire / încălzire) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ |
| Alimentare | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz | 220–240V / 1Ph / 50Hz |
| Consum răcire (W) | 580 (250–1010) | 700 (250–1290) | 1084 (250–1460) | 1548 (500–2100) |
| Consum încălzire (W) | 595 (250–970) | 850 (250–1250) | 1050 (250–1700) | 1617 (500–2750) |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Lungime maximă traseu (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diferență nivel maximă (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Debit aer (m³/h) | 545 | 620 | 653 | 663 |
| Nivel zgomot unitate internă (dB) | 20–38 | 20–41 | 20–44 | 25–47 |
| Dimensiuni unitate internă (mm) | 780×280×222 | 780×280×222 | 780×280×222 | 780×280×222 |
| Greutate unitate internă (kg) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.4 |
| Categorie | Condiționere |
| Producător |
HITACHI
|
| Model | AirHome |
| Țara | Japonia |
| Gamă de preț | Peste 5000 lei |
Fii primul care lasă o recenzie
Cookie-urile strict necesare asigură funcționarea site-ului (coș, sesiune, limbă). Cu acordul tău, putem folosi și cookie-uri funcționale, analitice și de marketing. Detalii în Politica de utilizare cookie-uri.
Alege categoriile pe care le permiți. Poți schimba oricând alegerea din footerul site-ului („Setări cookie").